中文字幕色喲喲,网页私服,奇迹私服,网页私服

當前位置:首頁 - 產品中心 - 柔性軸承 - 柔性滾動軸承
柔性滾動軸承

柔性滾動軸承

以質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場

所屬分類:柔性軸承

發布日期:2022-10-17 15:26:33

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產品詳情

柔性滾動軸承是利用柔性元件可控的彈性變形來傳遞運動和動力的,其特點是,傳動比大并且適用、精度高、空回小、承載能力大 體積小、重量輕、傳動平穩、噪聲小、可向密封空間傳遞運動。諧波傳動變速器包括三個基本構件:波發生器、柔輪、剛輪及柔性軸承。其中柔性軸承是核心部件,變速器通過軸承的彈性變形達到高減速比的性能要求。

柔性軸承在工作中,內圈安裝在橢圓形的凸輪上,工作中承受循環應力載荷, 外圈安裝在柔輪上,工作中隨凸輪的轉動而發生彈性變形,不但承受循環應力載荷,而且承受交變應力載荷。

性能特點 (除基本功能外的其它特質,例如工作時長、操作簡便性等)

柔性軸承主要承受交變應力,由于其壁厚比較薄,在與凸輪配合時發生一定的變形,內外圈,滾動體均采用高碳鉻軸承鋼,保持器采用尼龍整體式保持器。

技術參數 (例如材質、工藝、尺寸的技術標準等)

型號 內徑 外圈 額定動負荷 額定靜負荷
徑向變
形量
輸入轉速 輸出力矩
Bearing lnner ring
Outer
ring
width
Dynamic
load rating
Static load
rating
Radial
Defomatio
Input
rotate
Output
torque
Model ID OD B Cr Cor Max. mm r/min N.m
LK18.8/P4 18.8 25 4 3.75 3.12 0.2 3000 2
LK24/P4 24 32 5 4.74 3.75 0.2 3000 6
LK30/P4 30 40 6 7.12 5.83 0.3 3000 16
LK35.8/P4 35.8 48.2 8 9.93 8.36 0.3 3000 30
LK37/P4 37 50 8 12.63 12 0.3 3000 30
LK45/P4 45 60 9 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK45.7/P4 45.7 61.8 9.5 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK48/P4 48 63 9.7 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK60/P4 60 80 12 27.19 28.18 0.5 3000 120
LK57/P4 57 75 12 14.76 13.18 0.5 3000 7.5
LK60/P4 60 80 13 15.51 14.44 0.5 3000 12
LK70/P4 70 95 15 22.38 21.57 0.6 3000 20
LK75/P4 75 100 15 26.4 25.67 0.6 3000 25
LK90/P4 90 120 18 34.7 34.94 1 3000 45
LK110/P4 110 150 24 43.55 45.63 1 1500 80
LK120/P4 120 160 24 57.02 57.75 1 1500 120
LK130/P4 130 175 30 81.59 86.1 1 1500 170
LK150/P4 150 200 30 91.6 102.67 1 1500 200
LK160/P4 160 220 35 115.66 127.59 1.25 1500 220
LK180/P4 180 240 35 130.04 146.47 1.5 1500 250
LK190/P4 190 250 40 139.96 160.42 1.5 1500 350
LK210/P4 210 280 45 173.15 210.91 1.5 1500 400
LK220/P4 220 300 45 181.72 231 1.5 1500 500
L14/P4 25.07 33.896 6.095 4.74 3.75 0.2 3000 8
K14/P4 25.07 33.896 6.095 5.53 4.73 0.2 3000 12
L17/P4 30.3 41.722 6.16 7.12 5.83 0.3 3000 16
K17/P4 30.3 41.722 6.16 8.31 7.35 0.3 3000 24
L20/P4 35.56 49.073 7.24 9.93 8.36 0.3 3000 30
K20/P4 35.56 49.073 7.24 12.63 12 0.3 3000 45
L25/P4 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 0.4 3000 50
K25/P4 45.212 61.341 9.015 16.4 16.58 0.4 3000 75
L32/P4 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 0.5 3000 120
K32/P4 s8.928 79.756 11.81 27.19 28.18 0.5 3000 180
  • 上一篇:暫無記錄
  • 下一篇:暫無記錄